非航旋回式起重機船なんよう
船 名 | なんよう |
---|---|
全 長 | 56m |
全 幅 | 21m |
喫 水 | 4m |
クレーン詳細 | クレーン定格総荷重・作業範囲図 Download |
備 考 | 押船:820ps × 2基、最大吊り荷重(主):200t、最大吊り荷重(補):22t、最大積載能力:2220t、ホールド内容積:24×19×1.0=456m3 |
交通船第八なんよう
船 名 | 第八なんよう |
---|---|
全 長 | 9.5m |
全 幅 | 3.0m |
喫 水 | 1.1m |
備 考 | 160ps、4.9t |
交通船兼測量船さんほう
船 名 | さんほう |
---|---|
全 長 | 6.17m |
全 幅 | 1.93m |
喫 水 | 0.51m |
備 考 | FRP、74ps、4.9t |
各種バケット等
製品名 | ラッチアーム型バケット(SR型) |
容 量 | 3.0m3 |
カタログ | Download |
製品名 | オレンジピールバケット |
容 量 | 3.0m3 |
カタログ | Download |
製品名 | ドレッヂャーバケット |
容 量 | 4.0m3 |
カタログ | Download |