非航旋回式起重機船なんよう

- なんよう全景
- なんよう甲板全景
- なんよう甲板高さ
- なんよう全景
- 生コン圧送車積み込み
- 甲板積載風景
<🔼ギャラリー:写真をクリックすると拡大表示されます。>
| 船 名 | なんよう |
|---|---|
| 全 長 | 56m |
| 全 幅 | 21m |
| 喫 水 | 4m |
| クレーン詳細 | クレーン定格総荷重・作業範囲図 Download |
| 備 考 | 押船:820ps × 2基、最大吊り荷重(主):200t、最大吊り荷重(補):22t、最大積載能力:2220t、ホールド内容積:24×19×1.0=456m3 |
交通船第八なんよう
- 第八なんよう
- 第八なんよう
<🔼ギャラリー:写真をクリックすると拡大表示されます。>
| 船 名 | 第八なんよう |
|---|---|
| 全 長 | 9.5m |
| 全 幅 | 3.0m |
| 喫 水 | 1.1m |
| 備 考 | 160ps、4.9t |
交通船兼測量船さんほうⅡ
- さんほうⅡ
- さんほうⅡ
- さんほうⅡ
<🔼ギャラリー:写真をクリックすると拡大表示されます。>
| 船 名 | さんほうⅡ |
|---|---|
| 全 長 | 5.75m |
| 全 幅 | 2.08m |
| 喫 水 | 1.05m |
| 備 考 | FRP、70ps、5t未満 |
各種バケット等

| 製品名 | ラッチアーム型バケット(SR型) |
| 容 量 | 3.0m3 |
| カタログ | Download |

| 製品名 | オレンジピールバケット |
| 容 量 | 3.0m3 |
| カタログ | Download |

| 製品名 | ドレッヂャーバケット |
| 容 量 | 4.0m3 |
| カタログ | Download |











